Intericad T3 - videot
Alla esimerkkejä Intericad-ohjelman käyttämiseen erilaisissa tilanteissa. Videot ovat wmv-formaatissa, joten ne näkyvät ainakin Windows Media Player -soittimella. Huom! Voit myös katsoa suomenkielisen esittelyvideon Intericadin toiminnasta. > Siirry esittelysivulleAlla olevissa videoissa punaisen ympyrän välähdys hiiren kohdistimen kohdalla tarkoittaa hiiren vasemman napin painallusta ja sininen ympyrä oikean napin painallusta.
| |
![]() | 3D-rakenteen luominen modeling-tilassa. Videon kesto: 9:06 min. |
![]() | Lattian tekeminen. Videossa näytetään kaarevia muotoja omaavan lattian tekeminen, joka on huomattavasti monimutkaisempaa kuin tasaisen lattian tekeminen. Videon kesto: 3:53 min. |
![]() | Monitasoisen katon tekeminen ja valojen asettaminen. Tasakaton tekeminen yksinkertaisempi kuin tässä videossa esitettävä. Videon kesto: 9:19 min. |
![]() | Seinäpinnan muokkaaminen / julkisivun ehostaminen esim. seinässä olevan syvennyksen tekeminen. Videon kesto: 8:37 min. |
![]() | Kaluste- ja materiaalikirjaston käyttäminen. Intericad sisältää tuhansia valmiita kalusteita, joiden lisäksi voit itse tuoda kirjastoon omia kalusteita sekä materiaaleja. Tässä videossa esitetään kalusteiden lisääminen niin modeling kuin render -tilassa. Lisäksi näytetään materiaalien vaihtaminen. Videon kesto: 8:13 min. |
![]() | Virtual Reality (render) -tila antaa suunnittelijalle mahdollisuuden liikkua 3D-tilassa. Videossa näytetään liikkuminen, render-tilan eri näkymät, kalusteiden vaihtaminen sekä renderointi. Videon kesto: 6:29 min. |
![]() | Materiaalien käsittely on tehty Intericadissa erittäin helpoksi. Videossa näytetään objektin materiaalin vaihtaminen hiiren raahaustoiminnolla. Lisäksi esitetään materiaalin tyypin (puu, lasi, metalli, jne.) vaihtaminen ja objektin materiaalipintojen erottaminen. Videon kesto: 5:59 min. |
![]() | Valaistuksen säätäminen. Säädä lamppujen wattimäärää ja aseta ikkuna päivänvalon lähteeksi. Voit myös säätää valon suuntaa ja muotoa. Videon kesto: 4:56 min. |
![]() | Renderointi. Videossa näytetään tilassa liikkuminen, valokuvan kaltaisten jpg-kuvien tallentaminen sekä animaatioiden tekeminen. Videon kesto: 7:45 min. |














